- €199/mês, cobrado anualmente
- Primeiro canal incluído • Adicionais +€100/mês cada
- Enterprise: preço sob consulta, cobrado anualmente
Fonte · Preços da TextYess (em outubro de 2026)
- Todos os preços em EUR. Podem incidir impostos.
Compare os preços de WhatsApp da Whatsable com a TextYess e a Klaviyo. A TextYess mostra preços em euros no próprio site e planos separados em dólares americanos na Shopify App Store.
A TextYess lista preços em euros na própria página de preços (iguais em inglês e italiano) e outro conjunto de planos em dólares americanos na Shopify App Store. Compare o cartão que corresponde a onde você compraria a TextYess com os planos da Whatsable em Preços.
| Linha | Whatsable | TextYess | Klaviyo | Fonio | WATI | respond.io | Gallabox | ManyChat | Pipedrive | Privyr | AiSensy | Interakt | Kapso | Maytapi | Zernio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 500 contatos | Pro mensal: $49 (plano de 500 contatos) | Fora da lista | Fora da lista | Fora da lista | Fora da lista | $199 Fonte consultada em · 2026-09-30 · Fontes | $248/mês cobrado anualmente Fonte consultada em · 2026-09-30 · Fontes | $39/mês no plano mensal (dentro de 2,500 Active Contacts) Fonte consultada em · 2026-10-02 · Fontes | US$39/mês cobrado anualmente (US$468 por licença/ano) Fonte consultada em · 2026-10-02 · Fontes | $35/usuário/mês no plano mensal Fonte consultada em · 2026-10-02 · Fontes | $99/mês em USD no plano mensal Fonte consultada em · 2026-10-02 · Fontes | $55/mês em USD no plano mensal (+impostos) Fonte consultada em · 2026-10-02 · Fontes | $25/mês em USD no plano mensal Fonte consultada em · 2026-11-09 · Fontes | $24/número/mês cobrado anualmente Fonte consultada em · 2026-10-02 · Fontes | $0/mês (contas 1–2) Fonte consultada em · 2026-10-02 · Fontes |
| 1,000 contatos | Pro mensal: $99 (plano de 1,000 contatos) | Fora da lista | Fora da lista | Fora da lista | Fora da lista | $199 Fonte consultada em · 2026-09-30 · Fontes | $248/mês cobrado anualmente Fonte consultada em · 2026-09-30 · Fontes | $39/mês no plano mensal (dentro de 2,500 Active Contacts) Fonte consultada em · 2026-10-02 · Fontes | US$39/mês cobrado anualmente (US$468 por licença/ano) Fonte consultada em · 2026-10-02 · Fontes | $35/usuário/mês no plano mensal Fonte consultada em · 2026-10-02 · Fontes | $99/mês em USD no plano mensal, igual em todos os volumes; não é cobrado por contatos. Fonte consultada em · 2026-10-02 · Fontes | $55/mês em USD no plano mensal (+impostos), igual em todos os volumes; não é cobrado por contatos. Fonte consultada em · 2026-10-02 · Fontes | $25/mês em USD no plano mensal, igual em todos os volumes; não é cobrado por contatos. Fonte consultada em · 2026-11-09 · Fontes | $24/número/mês cobrado anualmente, igual em todos os volumes; não é cobrado por contatos. Fonte consultada em · 2026-10-02 · Fontes | $0/mês (contas 1–2), igual em todos os volumes; não é cobrado por contatos. Fonte consultada em · 2026-10-02 · Fontes |
| 2,000 contatos | Pro mensal: $204 (plano de 1,500 contatos + 5 × $13 de excedente) | Fora da lista | Fora da lista | Fora da lista | Fora da lista | $319 (= $199 + 10 × $12 de excedente) Fonte consultada em · 2026-09-30 · Fontes | $248/mês cobrado anualmente Fonte consultada em · 2026-09-30 · Fontes | $39/mês no plano mensal (dentro de 2,500 Active Contacts) Fonte consultada em · 2026-10-02 · Fontes | US$39/mês cobrado anualmente (US$468 por licença/ano) Fonte consultada em · 2026-10-02 · Fontes | $35/usuário/mês no plano mensal Fonte consultada em · 2026-10-02 · Fontes | $99/mês em USD no plano mensal, igual em todos os volumes; não é cobrado por contatos. Fonte consultada em · 2026-10-02 · Fontes | $55/mês em USD no plano mensal (+impostos), igual em todos os volumes; não é cobrado por contatos. Fonte consultada em · 2026-10-02 · Fontes | $25/mês em USD no plano mensal, igual em todos os volumes; não é cobrado por contatos. Fonte consultada em · 2026-11-09 · Fontes | $24/número/mês cobrado anualmente, igual em todos os volumes; não é cobrado por contatos. Fonte consultada em · 2026-10-02 · Fontes | $0/mês (contas 1–2), igual em todos os volumes; não é cobrado por contatos. Fonte consultada em · 2026-10-02 · Fontes |
| 5,000 contatos | Pro mensal: $299 (plano de 6,000 contatos) | Fora da lista | Fora da lista | Fora da lista | Fora da lista | $679 (= $199 + 40 × $12 de excedente) Fonte consultada em · 2026-09-30 · Fontes | $248/mês cobrado anualmente Fonte consultada em · 2026-09-30 · Fontes | $164/mês no plano mensal (= $39 + 2,500 × $0.05) Fonte consultada em · 2026-10-02 · Fontes | US$39/mês cobrado anualmente (US$468 por licença/ano) Fonte consultada em · 2026-10-02 · Fontes | $35/usuário/mês no plano mensal Fonte consultada em · 2026-10-02 · Fontes | $99/mês em USD no plano mensal, igual em todos os volumes; não é cobrado por contatos. Fonte consultada em · 2026-10-02 · Fontes | $55/mês em USD no plano mensal (+impostos), igual em todos os volumes; não é cobrado por contatos. Fonte consultada em · 2026-10-02 · Fontes | $25/mês em USD no plano mensal, igual em todos os volumes; não é cobrado por contatos. Fonte consultada em · 2026-11-09 · Fontes | $24/número/mês cobrado anualmente, igual em todos os volumes; não é cobrado por contatos. Fonte consultada em · 2026-10-02 · Fontes | $0/mês (contas 1–2), igual em todos os volumes; não é cobrado por contatos. Fonte consultada em · 2026-10-02 · Fontes |
| Preço de tabela | Planos da Whatsable em Preços. | TextYess Pro (textyess.com)€249/mês, cobrado mensalmente
Fonte consultada em · Preços da TextYess (em outubro de 2026)
TextYess na Shopify App StoreA partir de $290/mês
Fonte consultada em · Anúncio na Shopify App Store (em outubro de 2026)
| Não publicado A Klaviyo tem uma página de produto de WhatsApp. Essa página não publica uma tarifa de WhatsApp. | Planos AI WhatsApp Bot da fonio: Solo: €69/mês, cobrado mensalmente, até 100 conversas por mês, 1 número de WhatsApp; Team: €249/mês, cobrado mensalmente, até 500 conversas por mês, 3 números de WhatsApp; Scale: preço sob consulta. | Plano Pro listado a €119/mês (preços em EUR da Espanha, cobrado anualmente), com licenças adicionais a €39 no nível Pro. As licenças do nível Business custam €89 como complemento. As mensagens passam pelo sistema de créditos da WATI, e não pela cobrança direta da Meta. Fonte consultada em · 2026-11-04 · Preços da WATI (fonte consultada em 2026-11-04) | Os planos Starter / Growth / Advanced da respond.io têm preço de tabela de $99 / $199 / $349 por mês no plano mensal, ou $79 / $159 / $279 por mês cobrados anualmente. | Os planos Basic / Essential / Advanced da Gallabox têm preço de tabela de $150 / $331 / $632 por mês cobrados trimestralmente, ou $112 / $248 / $474 por mês cobrados anualmente. | Exemplo do Pro: $39/mês no plano mensal ou $29/mês cobrado anualmente, com 2,500 Active Contacts incluídos. | Growth a US$39/mês cobrado anualmente (US$468 por licença/ano). | Pro: $35/usuário/mês no plano mensal ou $20/usuário/mês cobrado anualmente. | Pro: $99/mês em USD no plano mensal ou, opcionalmente, $89.10/mês cobrado anualmente. | Growth: $55/mês em USD no plano mensal (+impostos). | Pro: $25/month (as of November 2026). | Developer: USD $24/número/mês cobrado anualmente. | As duas primeiras contas são grátis. 10,000 mensagens enviadas/mês grátis, depois $0.0001 por mensagem. Números a partir de $3/mês nos EUA. |
| Unidade de cobrança | Contatos únicos alcançados por mês. | Canais, mensagens enviadas e respostas de IA. | Fora da lista | Conversas por mês: Solo: €69/mês, cobrado mensalmente, até 100 conversas por mês, 1 número de WhatsApp; Team: €249/mês, cobrado mensalmente, até 500 conversas por mês, 3 números de WhatsApp; número de WhatsApp extra: €19/mês; Scale: preço sob consulta. Conversas medem algo diferente de contatos. Fonte consultada em · fonio: preços (em outubro de 2026) | A WATI cobra por mensagem, conforme a tabela de preços dela, além da mensalidade do plano. | Monthly Active Contacts mais créditos de IA. | A assinatura cobre usuários e créditos de IA. Os envios de WhatsApp usam Message Credits / preços por conversa. | Active Contacts nos planos Free, Essential, Pro, Business e Advanced. | O preço de tabela do Growth é por licença de CRM, não por volume de contatos únicos de WhatsApp. | Licenças por usuário nos planos Free Forever, Privyr Pro e Privyr Ultimate (Custom). | Planos da plataforma: Free Forever, Basic, Pro, Premium, Unlimited, Enterprise. | Planos da plataforma: Starter, Growth, Advanced, Enterprise. | Planos da plataforma: Free, Pro, Platform, Enterprise. | Sandbox Free (com limites) e plano Developer por número. | Contas conectadas (as duas primeiras grátis), mais mensagens enviadas além da cota gratuita, mais as tarifas da Meta. |
| Excedente | +$13 por 100 contatos únicos extras nos planos Pro e Agency. | Primeiro canal incluído. Canais adicionais +€100/mês cada. | Fora da lista | Número de WhatsApp extra a €19/mês nos planos Solo e Team. Sem preço de excedente de contatos ou conversas informado. | Cobrado por mensagem, conforme a tabela de preços da WATI Fonte consultada em · Preços da WATI | Growth: $12 por 100 Monthly Active Contacts. | Fora da lista | O Pro inclui 2,500 Active Contacts. Excedente de $0.05 cada. Excedentes do plano anual são cobrados por mês. | Fora da lista | Fora da lista | Fora da lista | Fora da lista | Includes 100,000 WhatsApp messages/mo and 3 numbers (extras $10/mo), as of November 2026. Per-message overage: $0.002 (Pro) / $0.001 (Platform), as of November 2026. | A Maytapi anuncia mensagens ilimitadas por número. Sem preço de excedente informado. | Mensagens enviadas além da cota gratuita. |
| Licenças | Licenças extras da caixa de entrada da equipe a partir de $12/mês nos planos Pro e Agency. | Fora da lista | Fora da lista | Fora da lista | O Pro adiciona usuários a €39/mês, o Business a €89/mês (5 out. 2026). | Licenças de equipe, créditos de IA e recargas de saldo de WhatsApp não estão incluídos nestes preços. | O Essential inclui 6 usuários e 2,000 créditos de IA. | Fora da lista | Growth a US$39/mês cobrado anualmente (US$468 por licença/ano). | $35/usuário/mês no plano mensal ou $20/usuário/mês cobrado anualmente. | Agentes extras: $20/licença/mês em USD | Complemento Sales CRM a $49/mês (+impostos), agentes extras a $10/mês. | Painel do app, inbox.kapso.ai independente ou caixa de entrada embutida; membros de equipe ilimitados | Fora da lista | Sem plano de licenças nomeadas. Equipe e membros convidados entre as contas. |
| Acréscimo sobre a Meta | 0% de acréscimo sobre as tarifas por mensagem da Meta. | Fora da lista | Fora da lista | Fora da lista | Não informado. A WATI cobra as mensagens pelas próprias tarifas, sem cobrança direta da Meta. | Sem taxa de configuração nem acréscimo sobre as tarifas de WhatsApp da Meta | A Gallabox não publica um percentual único de acréscimo. O Enterprise mostra o rótulo “Discounted markup”. | A entrega no WhatsApp passa pela Manychat Wallet, segundo o guia público de preços de WhatsApp, separada da assinatura de Active Contacts. | A Meta cobra por mensagem. | As automações de WhatsApp são complementos pagos. | A AiSensy diz que a Meta cobra os WhatsApp Conversation Credits diretamente, em uma carteira separada. | A Interakt lista tarifas de modelos por país e por faixa e diz que não há acréscimo sobre modelos no Enterprise. | A Kapso diz que não há acréscimo sobre as tarifas da Meta. Taxa de 5% se uma empresa paga pela Kapso, mas envia pelo próprio sistema. | Não informado. As páginas de preços da Maytapi não mencionam as tarifas de mensagens de WhatsApp da Meta. | A Zernio afirma que nunca aplica acréscimo nem recobra a Meta. |
Um cartão mostra a página de preços da própria TextYess (em euros, igual nas páginas em inglês e italiano). O outro mostra o anúncio na Shopify App Store (em dólares americanos, com planos diferentes). Não misture os dois.
Fonte · Preços da TextYess (em outubro de 2026)
Fonte · Anúncio na Shopify App Store (em outubro de 2026)
Compare o cartão que corresponde a onde você compraria com os planos da Whatsable em Preços.
A Klaviyo tem uma página de produto de WhatsApp. Essa página não publica uma tarifa de WhatsApp.
Não existe um app nativo da Whatsable dentro da Klaviyo.