- €199/mois, facturé à l'année
- Premier canal inclus • Chaque canal supplémentaire +€100/mois
- Enterprise : tarif sur mesure, facturé à l'année
Source · Tarifs TextYess (en octobre 2026)
- Tous les prix sont en EUR. Des taxes peuvent s'appliquer.
Comparez les tarifs WhatsApp de Whatsable à TextYess et Klaviyo. TextYess affiche ses prix en euros sur son site et des forfaits distincts en dollars US sur le Shopify App Store.
TextYess affiche ses prix en euros sur sa propre page de tarifs (identique en anglais et en italien) et une autre gamme de forfaits en dollars US sur le Shopify App Store. Comparez la fiche correspondant à votre lieu d'achat de TextYess avec les forfaits Whatsable sur la page Tarifs.
| Ligne | Whatsable | TextYess | Klaviyo | Fonio | WATI | respond.io | Gallabox | ManyChat | Pipedrive | Privyr | AiSensy | Interakt | Kapso | Maytapi | Zernio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 500 contacts | Pro mensuel : $49 (forfait 500 contacts) | Non référencé | Non référencé | Non référencé | Non référencé | $199 Source consultée le · 2026-09-30 · Sources | $248/mois, facturé à l'année Source consultée le · 2026-09-30 · Sources | $39/mois en facturation mensuelle (2,500 Active Contacts inclus) Source consultée le · 2026-10-02 · Sources | US$39/mois, facturé à l'année (US$468 par licence/an) Source consultée le · 2026-10-02 · Sources | $35 par utilisateur/mois en mensuel Source consultée le · 2026-10-02 · Sources | $99/mois, mensuel en USD Source consultée le · 2026-10-02 · Sources | $55/mois, mensuel en USD (+taxes) Source consultée le · 2026-10-02 · Sources | $25/mois, mensuel en USD Source consultée le · 2026-11-09 · Sources | $24 par téléphone/mois, facturé à l'année Source consultée le · 2026-10-02 · Sources | $0/mois (comptes 1–2) Source consultée le · 2026-10-02 · Sources |
| 1,000 contacts | Pro mensuel : $99 (forfait 1,000 contacts) | Non référencé | Non référencé | Non référencé | Non référencé | $199 Source consultée le · 2026-09-30 · Sources | $248/mois, facturé à l'année Source consultée le · 2026-09-30 · Sources | $39/mois en facturation mensuelle (2,500 Active Contacts inclus) Source consultée le · 2026-10-02 · Sources | US$39/mois, facturé à l'année (US$468 par licence/an) Source consultée le · 2026-10-02 · Sources | $35 par utilisateur/mois en mensuel Source consultée le · 2026-10-02 · Sources | $99/mois, mensuel en USD, identique à tous les volumes ; tarif indépendant du nombre de contacts. Source consultée le · 2026-10-02 · Sources | $55/mois, mensuel en USD (+taxes), identique à tous les volumes ; tarif indépendant du nombre de contacts. Source consultée le · 2026-10-02 · Sources | $25/mois, mensuel en USD, identique à tous les volumes ; tarif indépendant du nombre de contacts. Source consultée le · 2026-11-09 · Sources | $24 par téléphone/mois, facturé à l'année, identique à tous les volumes ; tarif indépendant du nombre de contacts. Source consultée le · 2026-10-02 · Sources | $0/mois (comptes 1–2), identique à tous les volumes ; tarif indépendant du nombre de contacts. Source consultée le · 2026-10-02 · Sources |
| 2,000 contacts | Pro mensuel : $204 (forfait 1,500 contacts + 5 × $13 de dépassement) | Non référencé | Non référencé | Non référencé | Non référencé | $319 (= $199 + 10 × $12 de dépassement) Source consultée le · 2026-09-30 · Sources | $248/mois, facturé à l'année Source consultée le · 2026-09-30 · Sources | $39/mois en facturation mensuelle (2,500 Active Contacts inclus) Source consultée le · 2026-10-02 · Sources | US$39/mois, facturé à l'année (US$468 par licence/an) Source consultée le · 2026-10-02 · Sources | $35 par utilisateur/mois en mensuel Source consultée le · 2026-10-02 · Sources | $99/mois, mensuel en USD, identique à tous les volumes ; tarif indépendant du nombre de contacts. Source consultée le · 2026-10-02 · Sources | $55/mois, mensuel en USD (+taxes), identique à tous les volumes ; tarif indépendant du nombre de contacts. Source consultée le · 2026-10-02 · Sources | $25/mois, mensuel en USD, identique à tous les volumes ; tarif indépendant du nombre de contacts. Source consultée le · 2026-11-09 · Sources | $24 par téléphone/mois, facturé à l'année, identique à tous les volumes ; tarif indépendant du nombre de contacts. Source consultée le · 2026-10-02 · Sources | $0/mois (comptes 1–2), identique à tous les volumes ; tarif indépendant du nombre de contacts. Source consultée le · 2026-10-02 · Sources |
| 5,000 contacts | Pro mensuel : $299 (forfait 6,000 contacts) | Non référencé | Non référencé | Non référencé | Non référencé | $679 (= $199 + 40 × $12 de dépassement) Source consultée le · 2026-09-30 · Sources | $248/mois, facturé à l'année Source consultée le · 2026-09-30 · Sources | $164/mois en facturation mensuelle (= $39 + 2,500 × $0.05) Source consultée le · 2026-10-02 · Sources | US$39/mois, facturé à l'année (US$468 par licence/an) Source consultée le · 2026-10-02 · Sources | $35 par utilisateur/mois en mensuel Source consultée le · 2026-10-02 · Sources | $99/mois, mensuel en USD, identique à tous les volumes ; tarif indépendant du nombre de contacts. Source consultée le · 2026-10-02 · Sources | $55/mois, mensuel en USD (+taxes), identique à tous les volumes ; tarif indépendant du nombre de contacts. Source consultée le · 2026-10-02 · Sources | $25/mois, mensuel en USD, identique à tous les volumes ; tarif indépendant du nombre de contacts. Source consultée le · 2026-11-09 · Sources | $24 par téléphone/mois, facturé à l'année, identique à tous les volumes ; tarif indépendant du nombre de contacts. Source consultée le · 2026-10-02 · Sources | $0/mois (comptes 1–2), identique à tous les volumes ; tarif indépendant du nombre de contacts. Source consultée le · 2026-10-02 · Sources |
| Prix catalogue | Forfaits Whatsable sur la page Tarifs. | TextYess Pro (textyess.com)€249/mois, facturé au mois
Source consultée le · Tarifs TextYess (en octobre 2026)
TextYess sur le Shopify App StoreÀ partir de $290/mois
Source consultée le · Fiche du Shopify App Store (en octobre 2026)
| Non publié Klaviyo a une page produit WhatsApp. Cette page ne publie aucun tarif WhatsApp. | Forfaits AI WhatsApp Bot de fonio : Solo : €69/mois, facturé au mois, jusqu'à 100 conversations par mois, 1 numéro WhatsApp ; Team : €249/mois, facturé au mois, jusqu'à 500 conversations par mois, 3 numéros WhatsApp ; Scale : tarif sur mesure. | Forfait Pro affiché à €119/mois (tarif Espagne en EUR, facturé à l'année), avec licences supplémentaires à €39 pour le palier Pro. Les licences du palier Business coûtent €89 en option. Les messages passent par le système de crédits de WATI et non par une facturation directe de Meta. Source consultée le · 2026-11-04 · Tarifs WATI (source consultée le 2026-11-04) | respond.io Starter / Growth / Advanced affiche $99 / $199 / $349 par mois en facturation mensuelle, ou $79 / $159 / $279 par mois en facturation annuelle. | Gallabox Basic / Essential / Advanced affiche $150 / $331 / $632 par mois en facturation trimestrielle, ou $112 / $248 / $474 par mois en facturation annuelle. | Exemple Pro : $39/mois en facturation mensuelle, ou $29/mois facturé à l'année, avec 2,500 Active Contacts inclus. | Growth à US$39/mois, facturé à l'année (US$468 par licence/an). | Pro : $35 par utilisateur/mois en mensuel ou $20 par utilisateur/mois facturé à l'année. | Pro : $99/mois, mensuel en USD, ou en option $89.10/mois facturé à l'année. | Growth : $55/mois, mensuel en USD (+taxes). | Pro: $25/month (as of November 2026). | Developer : USD $24 par téléphone/mois, facturé à l'année. | Deux premiers comptes gratuits. 10,000 messages sortants/mois gratuits, puis $0.0001 par message. Numéros à partir de $3/mois aux États-Unis. |
| Unité de facturation | Contacts uniques atteints par mois. | Canaux, messages sortants et réponses IA. | Non référencé | Conversations par mois : Solo : €69/mois, facturé au mois, jusqu'à 100 conversations par mois, 1 numéro WhatsApp ; Team : €249/mois, facturé au mois, jusqu'à 500 conversations par mois, 3 numéros WhatsApp ; numéro WhatsApp supplémentaire : €19/mois ; Scale : tarif sur mesure. Les conversations ne mesurent pas la même chose que les contacts. Source consultée le · fonio : tarifs (en octobre 2026) | WATI facture chaque message selon sa grille tarifaire, en plus du prix du forfait. | Monthly Active Contacts plus crédits IA. | L'abonnement couvre les utilisateurs et les crédits IA. Les envois WhatsApp utilisent les Message Credits / la tarification à la conversation. | Active Contacts sur Free, Essential, Pro, Business et Advanced. | Le prix catalogue de Growth est par licence CRM, pas par volume de contacts WhatsApp uniques. | Licences par utilisateur sur Free Forever, Privyr Pro et Privyr Ultimate (Custom). | Forfaits de la plateforme : Free Forever, Basic, Pro, Premium, Unlimited, Enterprise. | Forfaits de la plateforme : Starter, Growth, Advanced, Enterprise. | Forfaits de la plateforme : Free, Pro, Platform, Enterprise. | Sandbox Free (limites) et forfait Developer par téléphone. | Comptes connectés (les deux premiers gratuits), plus messages sortants au-delà du quota gratuit, plus frais de Meta. |
| Dépassement | +$13 par tranche de 100 contacts uniques supplémentaires sur Pro et Agency. | Premier canal inclus. Chaque canal supplémentaire +€100/mois. | Non référencé | Numéro WhatsApp supplémentaire €19/mois sur Solo et Team. Aucun prix de dépassement indiqué pour les contacts ou les conversations. | Facturé par message selon la grille tarifaire WATI Source consultée le · Tarifs WATI | Growth : $12 par tranche de 100 Monthly Active Contacts. | Non référencé | Pro inclut 2,500 Active Contacts. Dépassement : $0.05 chacun. Les dépassements annuels sont facturés au mois. | Non référencé | Non référencé | Non référencé | Non référencé | Includes 100,000 WhatsApp messages/mo and 3 numbers (extras $10/mo), as of November 2026. Per-message overage: $0.002 (Pro) / $0.001 (Platform), as of November 2026. | Maytapi annonce des messages illimités par téléphone. Aucun prix de dépassement indiqué. | Messages sortants au-delà du quota gratuit. |
| Licences | Licences supplémentaires de boîte de réception d'équipe à partir de $12/mois sur Pro et Agency. | Non référencé | Non référencé | Non référencé | Pro ajoute des utilisateurs à €39/mois, Business à €89/mois (5 oct. 2026). | Les licences d'équipe, les crédits IA et les recharges de solde WhatsApp ne sont pas inclus dans ces prix. | Essential inclut 6 utilisateurs et 2,000 crédits IA. | Non référencé | Growth à US$39/mois, facturé à l'année (US$468 par licence/an). | $35 par utilisateur/mois en mensuel ou $20 par utilisateur/mois facturé à l'année. | Agents supplémentaires : $20/licence/mois en USD | Option Sales CRM $49/mois (+taxes), agents supplémentaires $10/mois. | Tableau de bord de l'application, inbox.kapso.ai autonome ou boîte de réception intégrée ; membres d'équipe illimités | Non référencé | Pas de forfait à licences nominatives. Équipe et membres invités sur plusieurs comptes. |
| Majoration sur Meta | 0% de majoration sur les frais par message de Meta. | Non référencé | Non référencé | Non référencé | Non indiqué. WATI facture les messages à ses propres tarifs, sans facturation directe de Meta. | Pas de frais de configuration ni de majoration sur les frais WhatsApp de Meta | Gallabox ne publie pas de pourcentage de majoration unique. Enterprise affiche la mention Discounted markup. | L'envoi WhatsApp passe par le Manychat Wallet selon le guide public des tarifs WhatsApp, séparément de l'abonnement Active Contacts. | Meta facture par message. | Les automatisations WhatsApp sont des options payantes. | AiSensy indique que Meta facture directement les WhatsApp Conversation Credits dans un portefeuille distinct. | Interakt affiche les tarifs de modèles par pays et par palier, et annonce aucune majoration sur les modèles avec Enterprise. | Kapso annonce aucune majoration sur les frais de Meta. Frais de 5% si une entreprise paie via Kapso mais envoie sur son propre système. | Non indiqué. Les pages de tarifs de Maytapi ne mentionnent pas les frais de message WhatsApp de Meta. | Zernio affirme ne jamais majorer ni refacturer Meta. |
Une fiche montre la page de tarifs de TextYess (euros, identique sur les pages anglaise et italienne). L'autre montre la fiche du Shopify App Store (dollars US, forfaits différents). Ne les mélangez pas.
Source · Tarifs TextYess (en octobre 2026)
Source · Fiche du Shopify App Store (en octobre 2026)
Comparez la fiche correspondant à votre lieu d'achat avec les forfaits Whatsable sur la page Tarifs.
Klaviyo a une page produit WhatsApp. Cette page ne publie aucun tarif WhatsApp.
Il n'existe pas d'application Whatsable native dans Klaviyo.