- €199/mes, facturación anual
- Primer canal incluido • Adicionales +€100/mes cada uno
- Enterprise: precio a medida, facturación anual
Fuente · Precios de TextYess (a octubre de 2026)
- Todos los precios en EUR. Pueden aplicarse impuestos.
Compara los precios de WhatsApp de Whatsable con TextYess y Klaviyo. TextYess muestra precios en euros en su propio sitio y planes separados en dólares estadounidenses en Shopify App Store.
TextYess publica precios en euros en su propia página de precios (iguales en inglés e italiano) y otro conjunto de planes en dólares estadounidenses en Shopify App Store. Compara la tarjeta que corresponde a donde comprarías TextYess con los planes de Whatsable en Precios.
| Fila | Whatsable | TextYess | Klaviyo | Fonio | WATI | respond.io | Gallabox | ManyChat | Pipedrive | Privyr | AiSensy | Interakt | Kapso | Maytapi | Zernio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 500 contactos | Pro mensual: $49 (plan de 500 contactos) | No figura | No figura | No figura | No figura | $199 Fuente · 2026-09-30 · Fuentes | $248/mes con facturación anual Fuente · 2026-09-30 · Fuentes | $39/mes con facturación mensual (dentro de 2,500 contactos activos) Fuente · 2026-10-02 · Fuentes | US$39/mes con facturación anual (US$468 por asiento/año) Fuente · 2026-10-02 · Fuentes | $35/usuario/mes, pago mensual Fuente · 2026-10-02 · Fuentes | $99/mes, pago mensual en USD Fuente · 2026-10-02 · Fuentes | $55/mes, pago mensual en USD (+impuestos) Fuente · 2026-10-02 · Fuentes | $25/mes, pago mensual en USD Fuente · 2026-11-09 · Fuentes | $24 por teléfono/mes con facturación anual Fuente · 2026-10-02 · Fuentes | $0/mes (cuentas 1–2) Fuente · 2026-10-02 · Fuentes |
| 1,000 contactos | Pro mensual: $99 (plan de 1,000 contactos) | No figura | No figura | No figura | No figura | $199 Fuente · 2026-09-30 · Fuentes | $248/mes con facturación anual Fuente · 2026-09-30 · Fuentes | $39/mes con facturación mensual (dentro de 2,500 contactos activos) Fuente · 2026-10-02 · Fuentes | US$39/mes con facturación anual (US$468 por asiento/año) Fuente · 2026-10-02 · Fuentes | $35/usuario/mes, pago mensual Fuente · 2026-10-02 · Fuentes | $99/mes, pago mensual en USD, igual en todos los volúmenes; no se cobra por contactos. Fuente · 2026-10-02 · Fuentes | $55/mes, pago mensual en USD (+impuestos), igual en todos los volúmenes; no se cobra por contactos. Fuente · 2026-10-02 · Fuentes | $25/mes, pago mensual en USD, igual en todos los volúmenes; no se cobra por contactos. Fuente · 2026-11-09 · Fuentes | $24 por teléfono/mes con facturación anual, igual en todos los volúmenes; no se cobra por contactos. Fuente · 2026-10-02 · Fuentes | $0/mes (cuentas 1–2), igual en todos los volúmenes; no se cobra por contactos. Fuente · 2026-10-02 · Fuentes |
| 2,000 contactos | Pro mensual: $204 (plan de 1,500 contactos + 5 × $13 de excedente) | No figura | No figura | No figura | No figura | $319 (= $199 + 10 × $12 de excedente) Fuente · 2026-09-30 · Fuentes | $248/mes con facturación anual Fuente · 2026-09-30 · Fuentes | $39/mes con facturación mensual (dentro de 2,500 contactos activos) Fuente · 2026-10-02 · Fuentes | US$39/mes con facturación anual (US$468 por asiento/año) Fuente · 2026-10-02 · Fuentes | $35/usuario/mes, pago mensual Fuente · 2026-10-02 · Fuentes | $99/mes, pago mensual en USD, igual en todos los volúmenes; no se cobra por contactos. Fuente · 2026-10-02 · Fuentes | $55/mes, pago mensual en USD (+impuestos), igual en todos los volúmenes; no se cobra por contactos. Fuente · 2026-10-02 · Fuentes | $25/mes, pago mensual en USD, igual en todos los volúmenes; no se cobra por contactos. Fuente · 2026-11-09 · Fuentes | $24 por teléfono/mes con facturación anual, igual en todos los volúmenes; no se cobra por contactos. Fuente · 2026-10-02 · Fuentes | $0/mes (cuentas 1–2), igual en todos los volúmenes; no se cobra por contactos. Fuente · 2026-10-02 · Fuentes |
| 5,000 contactos | Pro mensual: $299 (plan de 6,000 contactos) | No figura | No figura | No figura | No figura | $679 (= $199 + 40 × $12 de excedente) Fuente · 2026-09-30 · Fuentes | $248/mes con facturación anual Fuente · 2026-09-30 · Fuentes | $164/mes con facturación mensual (= $39 + 2,500 × $0.05) Fuente · 2026-10-02 · Fuentes | US$39/mes con facturación anual (US$468 por asiento/año) Fuente · 2026-10-02 · Fuentes | $35/usuario/mes, pago mensual Fuente · 2026-10-02 · Fuentes | $99/mes, pago mensual en USD, igual en todos los volúmenes; no se cobra por contactos. Fuente · 2026-10-02 · Fuentes | $55/mes, pago mensual en USD (+impuestos), igual en todos los volúmenes; no se cobra por contactos. Fuente · 2026-10-02 · Fuentes | $25/mes, pago mensual en USD, igual en todos los volúmenes; no se cobra por contactos. Fuente · 2026-11-09 · Fuentes | $24 por teléfono/mes con facturación anual, igual en todos los volúmenes; no se cobra por contactos. Fuente · 2026-10-02 · Fuentes | $0/mes (cuentas 1–2), igual en todos los volúmenes; no se cobra por contactos. Fuente · 2026-10-02 · Fuentes |
| Precio de lista | Planes de Whatsable en Precios. | TextYess Pro (textyess.com)€249/mes, facturación mensual
Fuente · Precios de TextYess (a octubre de 2026)
TextYess en Shopify App StoreDesde $290/mes
Fuente · Ficha en Shopify App Store (a octubre de 2026)
| Sin publicar Klaviyo tiene una página de producto de WhatsApp. Esa página no publica una tarifa de WhatsApp. | Planes de AI WhatsApp Bot de fonio: Solo: €69/mes, facturación mensual, hasta 100 conversaciones al mes, 1 número de WhatsApp; Team: €249/mes, facturación mensual, hasta 500 conversaciones al mes, 3 números de WhatsApp; Scale: precio a medida. | Plan Pro publicado a €119/mes (precios de España en EUR, facturación anual) con asientos adicionales a €39 en el nivel Pro. Los asientos del nivel Business cuestan €89 como complementos. La mensajería funciona con el sistema de créditos de WATI, no con facturación directa de Meta. Fuente · 2026-11-04 · Precios de WATI (datos del 2026-11-04) | Los precios de lista de respond.io Starter / Growth / Advanced son $99 / $199 / $349 al mes con facturación mensual, o $79 / $159 / $279 al mes con facturación anual. | Los precios de lista de Gallabox Basic / Essential / Advanced son $150 / $331 / $632 al mes con facturación trimestral, o $112 / $248 / $474 al mes con facturación anual. | Ejemplo de Pro: $39/mes con facturación mensual, o $29/mes con facturación anual, con 2,500 contactos activos incluidos. | Growth a US$39/mes con facturación anual (US$468 por asiento/año). | Pro: $35/usuario/mes en pago mensual o $20/usuario/mes con facturación anual. | Pro: $99/mes, pago mensual en USD, u opcional $89.10/mes con facturación anual. | Growth: $55/mes, pago mensual en USD (+impuestos). | Pro: $25/month (as of November 2026). | Developer: USD $24 por teléfono/mes con facturación anual. | Las dos primeras cuentas, gratis. Salientes: 10,000/mes gratis, luego $0.0001 por mensaje. Números desde $3/mes en EE. UU. |
| Unidad de facturación | Contactos únicos alcanzados al mes. | Canales, mensajes salientes y respuestas de IA. | No figura | Conversaciones por mes: Solo: €69/mes, facturación mensual, hasta 100 conversaciones al mes, 1 número de WhatsApp; Team: €249/mes, facturación mensual, hasta 500 conversaciones al mes, 3 números de WhatsApp; número de WhatsApp extra: €19/mes; Scale: precio a medida. Las conversaciones miden algo distinto de los contactos. Fuente · fonio: precios (a octubre de 2026) | WATI cobra por mensaje según su tarifa, además de la cuota del plan. | Contactos activos mensuales más créditos de IA. | La suscripción cubre usuarios y créditos de IA. Los envíos de WhatsApp usan Message Credits / precios por conversación. | Contactos activos en Free, Essential, Pro, Business y Advanced. | El precio de lista de Growth es por asiento de CRM, no por volumen de contactos únicos de WhatsApp. | Asientos por usuario en Free Forever, Privyr Pro y Privyr Ultimate (Custom). | Planes de plataforma: Free Forever, Basic, Pro, Premium, Unlimited, Enterprise. | Planes de plataforma: Starter, Growth, Advanced, Enterprise. | Planes de plataforma: Free, Pro, Platform, Enterprise. | Sandbox Free (con límites) y plan Developer por teléfono. | Cuentas conectadas (las dos primeras gratis), más mensajes salientes tras la cuota gratuita, más tarifas de Meta. |
| Excedente | +$13 por cada 100 contactos únicos extra en Pro y Agency. | Primer canal incluido. Canales adicionales +€100/mes cada uno. | No figura | Número de WhatsApp extra a €19/mes en Solo y Team. No se publica precio de excedente por contactos ni conversaciones. | Se factura por mensaje según la tarifa de WATI Fuente · Precios de WATI | Growth: $12 por cada 100 contactos activos mensuales. | No figura | Pro incluye 2,500 contactos activos. Excedente: $0.05 cada uno. Los excedentes anuales se facturan cada mes. | No figura | No figura | No figura | No figura | Includes 100,000 WhatsApp messages/mo and 3 numbers (extras $10/mo), as of November 2026. Per-message overage: $0.002 (Pro) / $0.001 (Platform), as of November 2026. | Maytapi afirma mensajería ilimitada por teléfono. No se publica precio de excedente. | Mensajes salientes tras la cuota gratuita. |
| Asientos | Asientos extra de bandeja de equipo desde $12/mes en Pro y Agency. | No figura | No figura | No figura | Pro agrega usuarios a €39/mes, Business a €89/mes (5 oct 2026). | Los asientos de equipo, los créditos de IA y las recargas de saldo de WhatsApp no están incluidos en estos precios. | Essential incluye 6 usuarios y 2,000 créditos de IA. | No figura | Growth a US$39/mes con facturación anual (US$468 por asiento/año). | $35/usuario/mes en pago mensual o $20/usuario/mes con facturación anual. | Agentes extra: $20/asiento/mes USD | Complemento Sales CRM a $49/mes (+impuestos), agentes extra a $10/mes. | Panel de la app, inbox.kapso.ai independiente o bandeja integrada; miembros de equipo ilimitados | No figura | Sin plan de asientos nominales. Equipo y miembros invitados entre cuentas. |
| Recargo sobre Meta | 0% de recargo sobre las tarifas por mensaje de Meta. | No figura | No figura | No figura | No publicado. WATI factura los mensajes con sus propias tarifas, no con facturación directa de Meta. | Sin costos de configuración ni recargos sobre las tarifas de WhatsApp de Meta | Gallabox no publica un único porcentaje de recargo. Enterprise muestra la etiqueta Discounted markup. | La entrega de WhatsApp pasa por Manychat Wallet, según la guía pública de precios de WhatsApp, aparte de la suscripción de contactos activos. | Meta cobra por mensaje. | WhatsApp Automations son complementos de pago. | AiSensy dice que Meta cobra los WhatsApp Conversation Credits directamente en una billetera aparte. | Interakt publica tarifas de plantilla por país y nivel, y dice que no hay recargos de plantilla en Enterprise. | Kapso dice que no aplica recargo a las tarifas de Meta. Comisión del 5% si una empresa paga a través de Kapso pero envía desde su propio sistema. | No publicado. Las páginas de precios de Maytapi no mencionan las tarifas de mensajes de WhatsApp de Meta. | Zernio afirma que nunca aplica recargo ni vuelve a facturar lo de Meta. |
Una tarjeta muestra la página de precios de TextYess (euros, iguales en las páginas en inglés e italiano). La otra muestra la ficha de Shopify App Store (dólares estadounidenses, planes distintos). Mantenlas separadas.
Fuente · Precios de TextYess (a octubre de 2026)
Fuente · Ficha en Shopify App Store (a octubre de 2026)
Compara la tarjeta que corresponde a donde comprarías con los planes de Whatsable en Precios.
Klaviyo tiene una página de producto de WhatsApp. Esa página no publica una tarifa de WhatsApp.
No existe una app nativa de Whatsable dentro de Klaviyo.