- €199/Monat, jährliche Abrechnung
- Erster Kanal inklusive • Weitere +€100/Monat pro Kanal
- Enterprise: individuelle Preise, jährliche Abrechnung
Quelle · TextYess: Preise (Stand: Oktober 2026)
- Alle Preise in EUR. Ggf. zzgl. Steuern.
Vergleichen Sie die WhatsApp-Preise von Whatsable mit TextYess und Klaviyo. TextYess zeigt auf der eigenen Website Preise in Euro und im Shopify App Store separate Tarife in US-Dollar.
TextYess listet auf der eigenen Preisseite Preise in Euro (auf Englisch und Italienisch gleich) und im Shopify App Store andere Tarife in US-Dollar. Vergleichen Sie die Karte, die zu Ihrem Kaufort bei TextYess passt, mit den Whatsable-Tarifen unter Preise.
| Zeile | Whatsable | TextYess | Klaviyo | Fonio | WATI | respond.io | Gallabox | ManyChat | Pipedrive | Privyr | AiSensy | Interakt | Kapso | Maytapi | Zernio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 500 Kontakte | Pro monatlich: $49 (Tarif mit 500 Kontakten) | Nicht gelistet | Nicht gelistet | Nicht gelistet | Nicht gelistet | $199 Quelle abgerufen am · 2026-09-30 · Quellen | $248/Monat bei jährlicher Abrechnung Quelle abgerufen am · 2026-09-30 · Quellen | $39/Monat bei monatlicher Abrechnung (innerhalb von 2,500 Active Contacts) Quelle abgerufen am · 2026-10-02 · Quellen | US$39/Monat bei jährlicher Abrechnung (US$468 pro Lizenz/Jahr) Quelle abgerufen am · 2026-10-02 · Quellen | $35 pro Nutzer/Monat, monatlich Quelle abgerufen am · 2026-10-02 · Quellen | $99/Monat, monatlich in USD Quelle abgerufen am · 2026-10-02 · Quellen | $55/Monat, monatlich in USD (zzgl. Steuern) Quelle abgerufen am · 2026-10-02 · Quellen | $25/Monat, monatlich in USD Quelle abgerufen am · 2026-11-09 · Quellen | $24 pro Telefon/Monat bei jährlicher Abrechnung Quelle abgerufen am · 2026-10-02 · Quellen | $0/Monat (Konten 1–2) Quelle abgerufen am · 2026-10-02 · Quellen |
| 1,000 Kontakte | Pro monatlich: $99 (Tarif mit 1,000 Kontakten) | Nicht gelistet | Nicht gelistet | Nicht gelistet | Nicht gelistet | $199 Quelle abgerufen am · 2026-09-30 · Quellen | $248/Monat bei jährlicher Abrechnung Quelle abgerufen am · 2026-09-30 · Quellen | $39/Monat bei monatlicher Abrechnung (innerhalb von 2,500 Active Contacts) Quelle abgerufen am · 2026-10-02 · Quellen | US$39/Monat bei jährlicher Abrechnung (US$468 pro Lizenz/Jahr) Quelle abgerufen am · 2026-10-02 · Quellen | $35 pro Nutzer/Monat, monatlich Quelle abgerufen am · 2026-10-02 · Quellen | $99/Monat, monatlich in USD, gleich bei jedem Volumen; nicht nach Kontakten berechnet. Quelle abgerufen am · 2026-10-02 · Quellen | $55/Monat, monatlich in USD (zzgl. Steuern), gleich bei jedem Volumen; nicht nach Kontakten berechnet. Quelle abgerufen am · 2026-10-02 · Quellen | $25/Monat, monatlich in USD, gleich bei jedem Volumen; nicht nach Kontakten berechnet. Quelle abgerufen am · 2026-11-09 · Quellen | $24 pro Telefon/Monat bei jährlicher Abrechnung, gleich bei jedem Volumen; nicht nach Kontakten berechnet. Quelle abgerufen am · 2026-10-02 · Quellen | $0/Monat (Konten 1–2), gleich bei jedem Volumen; nicht nach Kontakten berechnet. Quelle abgerufen am · 2026-10-02 · Quellen |
| 2,000 Kontakte | Pro monatlich: $204 (Tarif mit 1,500 Kontakten + 5 × $13 Mehrverbrauch) | Nicht gelistet | Nicht gelistet | Nicht gelistet | Nicht gelistet | $319 (= $199 + 10 × $12 Mehrverbrauch) Quelle abgerufen am · 2026-09-30 · Quellen | $248/Monat bei jährlicher Abrechnung Quelle abgerufen am · 2026-09-30 · Quellen | $39/Monat bei monatlicher Abrechnung (innerhalb von 2,500 Active Contacts) Quelle abgerufen am · 2026-10-02 · Quellen | US$39/Monat bei jährlicher Abrechnung (US$468 pro Lizenz/Jahr) Quelle abgerufen am · 2026-10-02 · Quellen | $35 pro Nutzer/Monat, monatlich Quelle abgerufen am · 2026-10-02 · Quellen | $99/Monat, monatlich in USD, gleich bei jedem Volumen; nicht nach Kontakten berechnet. Quelle abgerufen am · 2026-10-02 · Quellen | $55/Monat, monatlich in USD (zzgl. Steuern), gleich bei jedem Volumen; nicht nach Kontakten berechnet. Quelle abgerufen am · 2026-10-02 · Quellen | $25/Monat, monatlich in USD, gleich bei jedem Volumen; nicht nach Kontakten berechnet. Quelle abgerufen am · 2026-11-09 · Quellen | $24 pro Telefon/Monat bei jährlicher Abrechnung, gleich bei jedem Volumen; nicht nach Kontakten berechnet. Quelle abgerufen am · 2026-10-02 · Quellen | $0/Monat (Konten 1–2), gleich bei jedem Volumen; nicht nach Kontakten berechnet. Quelle abgerufen am · 2026-10-02 · Quellen |
| 5,000 Kontakte | Pro monatlich: $299 (Tarif mit 6,000 Kontakten) | Nicht gelistet | Nicht gelistet | Nicht gelistet | Nicht gelistet | $679 (= $199 + 40 × $12 Mehrverbrauch) Quelle abgerufen am · 2026-09-30 · Quellen | $248/Monat bei jährlicher Abrechnung Quelle abgerufen am · 2026-09-30 · Quellen | $164/Monat bei monatlicher Abrechnung (= $39 + 2,500 × $0.05) Quelle abgerufen am · 2026-10-02 · Quellen | US$39/Monat bei jährlicher Abrechnung (US$468 pro Lizenz/Jahr) Quelle abgerufen am · 2026-10-02 · Quellen | $35 pro Nutzer/Monat, monatlich Quelle abgerufen am · 2026-10-02 · Quellen | $99/Monat, monatlich in USD, gleich bei jedem Volumen; nicht nach Kontakten berechnet. Quelle abgerufen am · 2026-10-02 · Quellen | $55/Monat, monatlich in USD (zzgl. Steuern), gleich bei jedem Volumen; nicht nach Kontakten berechnet. Quelle abgerufen am · 2026-10-02 · Quellen | $25/Monat, monatlich in USD, gleich bei jedem Volumen; nicht nach Kontakten berechnet. Quelle abgerufen am · 2026-11-09 · Quellen | $24 pro Telefon/Monat bei jährlicher Abrechnung, gleich bei jedem Volumen; nicht nach Kontakten berechnet. Quelle abgerufen am · 2026-10-02 · Quellen | $0/Monat (Konten 1–2), gleich bei jedem Volumen; nicht nach Kontakten berechnet. Quelle abgerufen am · 2026-10-02 · Quellen |
| Listenpreis | Whatsable-Tarife unter Preise. | TextYess Pro (textyess.com)€249/Monat, monatliche Abrechnung
Quelle abgerufen am · TextYess: Preise (Stand: Oktober 2026)
TextYess im Shopify App StoreAb $290/Monat
Quelle abgerufen am · Eintrag im Shopify App Store (Stand: Oktober 2026)
| Unveröffentlicht Klaviyo hat eine Produktseite zu WhatsApp. Diese nennt keinen WhatsApp-Preis. | Die AI-WhatsApp-Bot-Tarife von fonio: Solo: €69/Monat, monatliche Abrechnung, bis zu 100 Konversationen im Monat, 1 WhatsApp-Nummer; Team: €249/Monat, monatliche Abrechnung, bis zu 500 Konversationen im Monat, 3 WhatsApp-Nummern; Scale: individuelle Preise. | Pro-Tarif mit €119/Monat gelistet (EUR-Preise für Spanien, jährliche Abrechnung), zusätzliche Lizenzen €39 in der Pro-Stufe. Lizenzen der Business-Stufe kosten €89 als Add-ons. Nachrichten laufen über das Credit-System von WATI statt direkt über Meta. Quelle abgerufen am · 2026-11-04 · WATI: Preise (abgerufen am 2026-11-04) | respond.io Starter / Growth / Advanced: Listenpreis $99 / $199 / $349 pro Monat bei monatlicher Abrechnung oder $79 / $159 / $279 pro Monat bei jährlicher Abrechnung. | Gallabox Basic / Essential / Advanced: Listenpreis $150 / $331 / $632 pro Monat bei quartalsweiser Abrechnung oder $112 / $248 / $474 pro Monat bei jährlicher Abrechnung. | Pro-Beispiel: $39/Monat bei monatlicher Abrechnung oder $29/Monat bei jährlicher Abrechnung, mit 2,500 Active Contacts inklusive. | Growth für US$39/Monat bei jährlicher Abrechnung (US$468 pro Lizenz/Jahr). | Pro: $35 pro Nutzer/Monat, monatlich, oder $20 pro Nutzer/Monat bei jährlicher Abrechnung. | Pro: $99/Monat, monatlich in USD, oder optional $89.10/Monat bei jährlicher Abrechnung. | Growth: $55/Monat, monatlich in USD (zzgl. Steuern). | Pro: $25/month (as of November 2026). | Developer: USD $24 pro Telefon/Monat bei jährlicher Abrechnung. | Die ersten zwei Konten sind kostenlos. Ausgehend 10,000/Monat kostenlos, dann $0.0001 pro Nachricht. Nummern ab $3/Monat in den USA. |
| Abrechnungseinheit | Eindeutige Kontakte, die pro Monat erreicht werden. | Kanäle, ausgehende Nachrichten und KI-Antworten. | Nicht gelistet | Konversationen pro Monat: Solo: €69/Monat, monatliche Abrechnung, bis zu 100 Konversationen im Monat, 1 WhatsApp-Nummer; Team: €249/Monat, monatliche Abrechnung, bis zu 500 Konversationen im Monat, 3 WhatsApp-Nummern; zusätzliche WhatsApp-Nummer: €19/Monat; Scale: individuelle Preise. Konversationen messen etwas anderes als Kontakte. Quelle abgerufen am · fonio: Preise (Stand: Oktober 2026) | WATI berechnet jede Nachricht nach eigener Preisliste, zusätzlich zur Tarifgebühr. | Monthly Active Contacts plus AI Credits. | Das Abo deckt Nutzer und AI Credits ab. WhatsApp-Sendungen laufen über Message Credits / Konversationspreise. | Active Contacts in Free, Essential, Pro, Business und Advanced. | Der Growth-Listenpreis gilt pro CRM-Lizenz, nicht pro Volumen eindeutiger WhatsApp-Kontakte. | Lizenzen pro Nutzer in Free Forever, Privyr Pro und Privyr Ultimate (Custom). | Plattform-Tarife: Free Forever, Basic, Pro, Premium, Unlimited, Enterprise. | Plattform-Tarife: Starter, Growth, Advanced, Enterprise. | Plattform-Tarife: Free, Pro, Platform, Enterprise. | Sandbox Free (mit Limits) und Developer-Tarif pro Telefon. | Verbundene Konten (die ersten zwei kostenlos) plus ausgehende Nachrichten nach dem Freikontingent plus Meta-Gebühren. |
| Mehrverbrauch | +$13 pro weitere 100 eindeutige Kontakte in Pro und Agency. | Erster Kanal inklusive. Weitere Kanäle +€100/Monat pro Kanal. | Nicht gelistet | Zusätzliche WhatsApp-Nummer €19/Monat in Solo und Team. Kein Preis für Mehrverbrauch bei Kontakten oder Konversationen angegeben. | Abrechnung pro Nachricht nach WATI-Preisliste Quelle abgerufen am · WATI: Preise | Growth: $12 pro 100 Monthly Active Contacts. | Nicht gelistet | Pro enthält 2,500 Active Contacts. Mehrverbrauch je $0.05. Bei Jahresabrechnung wird Mehrverbrauch monatlich berechnet. | Nicht gelistet | Nicht gelistet | Nicht gelistet | Nicht gelistet | Includes 100,000 WhatsApp messages/mo and 3 numbers (extras $10/mo), as of November 2026. Per-message overage: $0.002 (Pro) / $0.001 (Platform), as of November 2026. | Maytapi wirbt mit unbegrenzten Nachrichten pro Telefon. Kein Preis für Mehrverbrauch angegeben. | Ausgehende Nachrichten nach dem Freikontingent. |
| Lizenzen | Zusätzliche Team-Inbox-Lizenzen ab $12/Monat in Pro und Agency. | Nicht gelistet | Nicht gelistet | Nicht gelistet | Pro: zusätzliche Nutzer für €39/Monat, Business für €89/Monat (5. Okt. 2026). | Team-Lizenzen, AI Credits und WhatsApp-Guthaben sind in diesen Preisen nicht enthalten. | Essential enthält 6 Nutzer und 2,000 AI Credits. | Nicht gelistet | Growth für US$39/Monat bei jährlicher Abrechnung (US$468 pro Lizenz/Jahr). | $35 pro Nutzer/Monat, monatlich, oder $20 pro Nutzer/Monat bei jährlicher Abrechnung. | Zusätzliche Agenten: $20/Lizenz/Monat USD | Sales-CRM-Add-on $49/Monat (zzgl. Steuern), zusätzliche Agenten $10/Monat. | App-Dashboard, eigenständige inbox.kapso.ai oder eingebettete Inbox; unbegrenzte Teammitglieder | Nicht gelistet | Kein Tarif mit benannten Lizenzen. Team und eingeladene Mitglieder über alle Konten. |
| Meta-Aufschlag | 0% Aufschlag auf die Meta-Gebühren pro Nachricht. | Nicht gelistet | Nicht gelistet | Nicht gelistet | Nicht angegeben. WATI rechnet Nachrichten zu eigenen Preisen ab, nicht direkt über Meta. | Keine Einrichtungsgebühren oder Aufschläge auf Meta-WhatsApp-Gebühren | Gallabox veröffentlicht keinen einheitlichen Aufschlag in Prozent. Enterprise zeigt das Label Discounted markup. | Laut dem öffentlichen WhatsApp-Preisleitfaden läuft die WhatsApp-Zustellung über das Manychat Wallet, getrennt vom Active-Contacts-Abo. | Meta berechnet pro Nachricht. | WhatsApp-Automatisierungen sind kostenpflichtige Add-ons. | AiSensy gibt an, dass Meta die WhatsApp Conversation Credits direkt über ein separates Wallet berechnet. | Interakt listet Vorlagenpreise pro Land und Stufe und gibt an, dass es bei Enterprise keine Aufschläge auf Vorlagen gibt. | Laut Kapso gibt es keinen Aufschlag auf Meta-Gebühren. 5% Gebühr, wenn ein Unternehmen über Kapso zahlt, aber über sein eigenes System sendet. | Nicht angegeben. Die Preisseiten von Maytapi erwähnen keine Meta-WhatsApp-Nachrichtengebühren. | Zernio gibt an, auf Meta-Gebühren nie einen Aufschlag zu erheben und sie nie weiterzuberechnen. |
Eine Karte zeigt die eigene Preisseite von TextYess (Euro, auf englischen und italienischen Seiten gleich). Die andere zeigt den Eintrag im Shopify App Store (US-Dollar, andere Tarife). Halten Sie beide getrennt.
Quelle · TextYess: Preise (Stand: Oktober 2026)
Quelle · Eintrag im Shopify App Store (Stand: Oktober 2026)
Vergleichen Sie die Karte, die zu Ihrem Kaufort passt, mit den Whatsable-Tarifen unter Preise.
Klaviyo hat eine Produktseite zu WhatsApp. Diese nennt keinen WhatsApp-Preis.
Eine native Whatsable-App in Klaviyo gibt es nicht.